اطلاعات پایه
نام تجاری: TYT Steel
مدل شماره: YFA-PG6654
تکنیک: ERW
درمان سطح: گالوانیزه
شکل بخش: گرد
قطر بیرونی: 1/2 اینچ - 4 اینچ
طول: 5.8 / 6 متر یا سفارشی
پوشش روی: 30-120G / M2
تکنیک تولید: گالوانیزه، جوش داده شده
استفاده از لوله: ساخت گلخانه
بسته بندی حمل و نقل: بسته بندی پی وی سی
منبع: تیانجین، چین
نوع: جوش داده شده
ماده: فولاد کربن
کاربرد: ساخت و دکوراسیون، هدف خاص
کالا: لوله فولادی گالوانیزه گلخانه ای کشاورزی
ضخامت دیوار: 0.8mm - 2.0mm
سطح: گالوانیزه
تولید استاندارد: ASTM A53 و غیره
مشخصات: 20x20--100x100
کد HS: 73066100
توضیحات محصول
| محصولات | اندازه | ضخامت دیوار | خط تولید | ظرفیت |
| لوله فولادی ERW | 1/2 "- 8" | 1.5 میلیمتر - 10.0 میلیمتر | 13 | 1،000،000 تن در هر یورو |
| فولاد گالوانیزه داغ لوله گالوانیزه | 1/2 "-8" | 1.5 میلیمتر - 10.0 میلیمتر | 18 | 1،500،000 تن در سال |
| لوله کوره نفت، لوله فولادی SSAW | 219 میلیمتر-2020 میلیمتر | 5.0mm - 28mm | 5 | 150،000 تن در سال |
| لوله مربع مستطیل شکل | 20x20--400x400mm، 20x40--400x600mm | 1.3 میلی متر - 20 میلیمتر | 10 | 800000 تن در سال |
| لوله فولادی مربع مستطیلی و مستطیل شکل گالوانیزه گرم | 20x20- 200x200mm، 20x40--250x150mm | 1.5mm - 7.5mm | 3 | 250،000 تن در سال |
| فولاد ضد زنگ لوله فولادی | 1/2 "- 12" | 1.5 میلیمتر - 10.0 میلیمتر | 9 | 100000 تن در سال |
محصولات موجود در محصولات
کالا | پوشش گیاهی فولاد گالوانیزه گلخانه ای با پوشش گالوانیزه 30-120 گرم در متر مربع | ||
اندازه | 1/2 "- 4" (دور)؛ | 20x20--100x100mm (مربع)؛ | 20x40--50x100mm (مستطیل شکل) |
ضخامت دیوار | 0.8mm-2.0mm | ||
طول | 5.8m / 6m یا بر اساس درخواست شما | ||
استاندارد | BS1387، ASTM A500 و غیره | ||
سطحی | برای جلوگیری از زنگ زدن گالوانیزه می شود و می تواند روغن باشد | ||
پایان پایان | پایان ساده | ||
استفاده | گلخانه و ساخت و ساز | ||
بسته بندی | در بسته نرم افزاری، بسته بندی شده در کیسه های بافته شده و یا به عنوان درخواست شما. | ||
زمان تحویل | در عرض 20 روز یا به عنوان درخواست شما | ||
شرایط پرداخت | T / T یا L / C در دید | ||
تماس با ما
نام: آریس ژانگ
پست الکترونیک: iris@tytgg.com.cn
تلفن همراه و واتساپ: +86 18622939671
اسکایپ: +86 18622939671
وب سایت: www.tytsteelpipes.com






